weatherliterarypage
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
weatherliterarypage [2017/05/26 11:06] – markus-w | weatherliterarypage [2017/09/30 15:28] (current) – markus-w | ||
---|---|---|---|
Line 17: | Line 17: | ||
* Mary Jacobus, “Cloud Studies: The Visible Invisible, | * Mary Jacobus, “Cloud Studies: The Visible Invisible, | ||
* Alfred Stieglitz, “Equivalents” (sky photographs from the 1920s) | * Alfred Stieglitz, “Equivalents” (sky photographs from the 1920s) | ||
+ | * Jan Klage, " | ||
* Wolfgang Friese, „Sferics – faszinierende natürliche Radiowellen“ Funkamateur Bibliothek 18, Box 73 Amateurfunkservice Berlin, 2007. (Handbook about emergence of thunderstorms, | * Wolfgang Friese, „Sferics – faszinierende natürliche Radiowellen“ Funkamateur Bibliothek 18, Box 73 Amateurfunkservice Berlin, 2007. (Handbook about emergence of thunderstorms, | ||
+ | * Günther D. Roth " | ||
* F.C.Delius, "Der Held und sein Wetter - Ein Kunstmittel und sein ideologischer Gebrauch im Roman des bürgerlichen Realismus" | * F.C.Delius, "Der Held und sein Wetter - Ein Kunstmittel und sein ideologischer Gebrauch im Roman des bürgerlichen Realismus" | ||
+ | * William J. Burroughs " | ||
+ | * Dieter Walch and Ernst Neukamp " | ||
* E. Hoffmann-Krayer, | * E. Hoffmann-Krayer, | ||
- | * Wolf Dieter Blümel, "20000 Jahre Klimawandel und Kulturgeschichte - von der Eiszeit in die Gegenwart" | + | * Wolf Dieter Blümel, "20000 Jahre Klimawandel und Kulturgeschichte - von der Eiszeit in die Gegenwart" |
POEMS \\ | POEMS \\ | ||
Line 38: | Line 42: | ||
* Charitas Jenny-Ebeling, | * Charitas Jenny-Ebeling, | ||
* Werner Richey, Michael Strich, "Sage nichts schlimmes vom Jahr, bevor es vorüber" | * Werner Richey, Michael Strich, "Sage nichts schlimmes vom Jahr, bevor es vorüber" | ||
+ | * Rabindranath Tagore, Der zunehmende Mond (1915) (with a few of weatherpoems) [http:// | ||
NOVELS \\ | NOVELS \\ | ||
Line 69: | Line 74: | ||
* Potsdam Istitute For Climate Impact Research - Climate & weather Potsdam (inter alia: Current weather, Remarkable weather situations, weather analyses) [https:// | * Potsdam Istitute For Climate Impact Research - Climate & weather Potsdam (inter alia: Current weather, Remarkable weather situations, weather analyses) [https:// | ||
* Climate Action Tracker [http:// | * Climate Action Tracker [http:// | ||
+ | * Deutsches Klima Konsortium / DKK (climate research) [http:// | ||
Line 79: | Line 85: | ||
* Weatherarchiv (Login needed) [http:// | * Weatherarchiv (Login needed) [http:// | ||
* Weatherhistory, | * Weatherhistory, | ||
+ | * Weatherstations [http:// | ||
+ | * Deutscher Wetterdienst [http:// | ||
+ | * [http:// | ||
+ | * [http:// | ||
+ | * [http:// | ||
+ | |||
+ | SPACE WEATHER \\ | ||
+ | |||
+ | * [https:// | ||
+ | * [https:// | ||
+ | * [http:// | ||
+ | * [https:// | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
weatherliterarypage.1495789610.txt.gz · Last modified: 2017/05/26 11:06 by markus-w